
La lámina de metal expandido de cobre es una malla metálica estampada y estirada que es suave, maleable y dúctil. Además de buena conductividad térmica y eléctrica. Se puede cortar fácilmente en formas irregulares y se puede instalar rápidamente mediante soldadura o atornillado. Es ampliamente utilizado en blindaje EMI/RFI, pisos de laboratorio de prueba de alto voltaje, sistemas de puesta a tierra, jaulas de Faraday y más.
Para mejorar la resistencia a tierra, utilizamos cobre puro sin oxígeno 99,99%, que actúa como un filtro en el área/piso de prueba para reducir el ruido/interferencia generado por las mediciones al probar el transformador.

Especificación del techo ampliado cobre de la hoja de metal
| Artículo | Tamaño de la hoja | Bond | Tamaño de apertura | Tamaño del filamento | Área de apertura (%) |
Espesor de la hoja | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWD | LWD | SWD | LWD | SWO | LWO | Anchura | Espesor | ||||||||||||
| Pies | M (en inglés) | Pies | M (en inglés) | Pulgada | Mm | Pulgada | Mm | Pulgada | Mm | Pulgada | Mm | Pulgada | Mm | Pulgada | Mm | Pulgada | Mm | ||
| BG-FECM-01 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 0.500 | 12,70 | 1,25 | 31,75 | 0.375 | 9,53 | 1.000 | 25,40 | 0.079 | 2,01 | 0.029 | 0,74 | 65 | 0.029 | 0,74 |
| BG-FECM-02 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 0.500 | 12,70 | 1,25 | 31,75 | 0.312 | 7,92 | 1.000 | 25,40 | 0.097 | 2,46 | 0.039 | 0,99 | 60 | 0.039 | 0,99 |
| BG-FECM-03 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 0.500 | 12,70 | 1,25 | 31,75 | 0.312 | 7,92 | 1.000 | 25,40 | 0.096 | 2,44 | 0.050 | 1,27 | 63 | 0.050 | 1,27 |
| BG-FECM-04 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 0.500 | 12,70 | 1,25 | 31,75 | 0.265 | 6,73 | 1.000 | 2540 | 0.107 | 2,72 | 0.070 | 1,78 | 52 | 0.070 | 1,78 |
| BG-FECM-05 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 0.923 | 23,44 | 2,10 | 53,34 | 0.750 | 19,05 | 1.750 | 44,45 | 0.111 | 2,82 | 0.048 | 1,22 | 74 | 0.048 | 1,22 |
| BG-FECM-06 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 0.923 | 23,44 | 2,10 | 53,34 | 0.688 | 17,48 | 1.781 | 45,24 | 0.106 | 2,69 | 0.070 | 1,78 | 74 | 0.070 | 1,78 |
| BG-FECM-07 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 0.923 | 23,44 | 2,10 | 53,34 | 0.637 | 16,18 | 1.755 | 44,58 | 0.160 | 4,06 | 0.070 | 1,78 | 68 | 0.070 | 1,78 |
| BG-FECM-08 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 0.923 | 23,44 | 2,10 | 53,34 | 0.563 | 14,30 | 1.688 | 42,88 | 0.165 | 4,19 | 0.120 | 3,05 | 63 | 0.120 | 3,05 |
| BG-FECM-09 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 1.000 | 25,40 | 2,30 | 58,42 | 0.813 | 20,65 | 2.250 | 57,15 | 0.098 | 2,49 | 0.050 | 1,27 | 78 | 0.050 | 1,27 |
| BG-FECM-10 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 1.000 | 2540 | 2,30 | 58,42 | 0.790 | 20,07 | 2.000 | 50,80 | 0.125 | 3,18 | 0.070 | 1,78 | 80 | 0.070 | 1,78 |
| BG-FECM-11 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 1.000 | 25,40 | 2,30 | 58,42 | 0.785 | 19,94 | 2.000 | 50,80 | 0.156 | 3,96 | 0.085 | 2,16 | 74 | 0.085 | 2,16 |
| BG-FECM-12 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 1.000 | 25,40 | 2,30 | 58,42 | 0.750 | 19,05 | 1.900 | 48,26 | 0.160 | 4,06 | 0.110 | 2,79 | 58 | 0.110 | 2,79 |
| BG-FECM-13 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 1.330 | 33,78 | 3,20 | 81,28 | 1.062 | 26,97 | 2.750 | 69,85 | 0.119 | 3,02 | 0.048 | 1,22 | 83 | 0.048 | 1,22 |
| BG-FECM-14 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 1.330 | 33,78 | 3,20 | 81,28 | 1.062 | 26,97 | 2.750 | 69,85 | 0.116 | 2,95 | 0.070 | 1,78 | 80 | 0.070 | 1,78 |
| BG-FECM-15 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 1.330 | 33,78 | 3,20 | 81,28 | 0.900 | 22,86 | 2.560 | 65,02 | 0.188 | 4,78 | 0.110 | 2,79 | 63 | 0.110 | 2,79 |
| BG-FECM-16 | 4, 8 | 1,22, 2,44 | 8, 4 | 2,44, 1,22 | 1.330 | 33,78 | 3,20 | 81,28 | 1.000 | 2540 | 2.563 | 65,10 | 0.158 | 4,01 | 0.110 | 2,79 | 75 | 0.110 | 2,79 |
| Nombre | GB | JIS | DIN | ASTM | BS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobre libre de oxígeno Clase 0 | TUO | C1011 | - | C10100 | C110 |
| Clase 1 Cobre libre de oxígeno | TU1 | C1020 | DE-Cu | C10200 | C103 |
| Cobre libre de oxígeno Clase 2 | TU2 | C1020 | DE-Cu | C10200 | C103 |
| Cobre Clase 1 | T1 | C1020 | DE-Cu | C10200 | C103 |
| Clase 2 Cobre | T2 | C1100 | SE-Cu | C11000 | C101 |
| Cobre Clase 3 | T3 | C1221 | - | - | - |
| Clase 1 Fósforo-Cobre desoxidado | TP1 | C1201 | SW-Cu | C12000 | - |
| Clase 2 fósforo-cobre desoxidado | TP2 | C1220 | SF-Cu | C12000 | - |

Medición de ancho de hebra de chapa metálica expandida de cobre

Medición de longitud de chapa metálica expandida de cobre

Medición de longitud de hebra de chapa metálica expandida de cobre

Medición de espesor de hebra de chapa metálica expandida de cobre

Medición SWD de hebra de chapa de cobre expandido

Medición de LWD de hebra de chapa metálica expandida de cobre
Características de la hoja de metal expandida de cobre
Aplicaciones de la hoja de metal expandido de cobre

Hoja de metal expandido de cobre en laboratorio de alta tensión

Hoja de metal expandido de cobre en laboratorio de alta tensión, REINO UNIDO