Produtos
Casa>Produtos> Aplicações da chapa metálica expandida> Folha de metal expandida de cobre em laboratório de alta tensãoFolha de metal expandida de cobre com excelente desempenho de blindagem EMI/RFI
A folha de metal expandida de cobre é uma malha de metal estampada e esticada que é macia, maleável e dúctil. Além da boa condutividade térmica e elétrica. Pode ser facilmente cortado em formas irregulares e pode ser instalado rapidamente por soldagem ou aparafusamento. É amplamente utilizado na blindagem EMI/RFI, pisos de laboratório de teste de alta tensão, sistemas de aterramento, gaiolas de Faraday e muito mais.
Para melhorar a resistência ao aterramento, usamos 99,99% de cobre puro livre de oxigênio, que atua como um filtro na área de teste/piso para reduzir o ruído/interferência gerada pelas medições ao testar o transformador.
Especificação do teto de folha de metal expandido de cobre
Item | Tamanho da folha | Obrigação | Tamanho de abertura | Tamanho do fio | Área de abertura (%) |
Espessura da folha | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWD | LWD | SWO | LWO | Largura | Espessura | ||||||||||||
feet | m | feet | m | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
BG-FECM-01 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 0.500 | 12.70 | 1.25 | 31.75 | 0.375 | 9.53 | 1.000 | 25.40 | 0.079 | 2.01 | 0.029 | 0.74 | 65 | 0.029 | 0.74 |
BG-FECM-02 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 0.500 | 12.70 | 1.25 | 31.75 | 0.312 | 7.92 | 1.000 | 25.40 | 0.097 | 2.46 | 0.039 | 0.99 | 60 | 0.039 | 0.99 |
BG-FECM-03 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 0.500 | 12.70 | 1.25 | 31.75 | 0.312 | 7.92 | 1.000 | 25.40 | 0.096 | 2.44 | 0.050 | 1.27 | 63 | 0.050 | 1.27 |
BG-FECM-04 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 0.500 | 12.70 | 1.25 | 31.75 | 0.265 | 6.73 | 1.000 | 2540 | 0.107 | 2.72 | 0.070 | 1.78 | 52 | 0.070 | 1.78 |
BG-FECM-05 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 0.923 | 23.44 | 2.10 | 53.34 | 0.750 | 19.05 | 1.750 | 44.45 | 0.111 | 2.82 | 0.048 | 1.22 | 74 | 0.048 | 1.22 |
BG-FECM-06 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 0.923 | 23.44 | 2.10 | 53.34 | 0.688 | 17.48 | 1.781 | 45.24 | 0.106 | 2.69 | 0.070 | 1.78 | 74 | 0.070 | 1.78 |
BG-FECM-07 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 0.923 | 23.44 | 2.10 | 53.34 | 0.637 | 16.18 | 1.755 | 44.58 | 0.160 | 4.06 | 0.070 | 1.78 | 68 | 0.070 | 1.78 |
BG-FECM-08 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 0.923 | 23.44 | 2.10 | 53.34 | 0.563 | 14.30 | 1.688 | 42.88 | 0.165 | 4.19 | 0.120 | 3.05 | 63 | 0.120 | 3.05 |
BG-FECM-09 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 1.000 | 25.40 | 2.30 | 58.42 | 0.813 | 20.65 | 2.250 | 57.15 | 0.098 | 2.49 | 0.050 | 1.27 | 78 | 0.050 | 1.27 |
BG-FECM-10 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 1.000 | 2540 | 2.30 | 58.42 | 0.790 | 20.07 | 2.000 | 50.80 | 0.125 | 3.18 | 0.070 | 1.78 | 80 | 0.070 | 1.78 |
BG-FECM-11 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 1.000 | 25.40 | 2.30 | 58.42 | 0.785 | 19.94 | 2.000 | 50.80 | 0.156 | 3.96 | 0.085 | 2.16 | 74 | 0.085 | 2.16 |
BG-FECM-12 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 1.000 | 25.40 | 2.30 | 58.42 | 0.750 | 19.05 | 1.900 | 48.26 | 0.160 | 4.06 | 0.110 | 2.79 | 58 | 0.110 | 2.79 |
BG-FECM-13 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 1.330 | 33.78 | 3.20 | 81.28 | 1.062 | 26.97 | 2.750 | 69.85 | 0.119 | 3.02 | 0.048 | 1.22 | 83 | 0.048 | 1.22 |
BG-FECM-14 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 1.330 | 33.78 | 3.20 | 81.28 | 1.062 | 26.97 | 2.750 | 69.85 | 0.116 | 2.95 | 0.070 | 1.78 | 80 | 0.070 | 1.78 |
BG-FECM-15 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 1.330 | 33.78 | 3.20 | 81.28 | 0.900 | 22.86 | 2.560 | 65.02 | 0.188 | 4.78 | 0.110 | 2.79 | 63 | 0.110 | 2.79 |
BG-FECM-16 | 4, 8 | 1.22, 2.44 | 8, 4 | 2.44, 1.22 | 1.330 | 33.78 | 3.20 | 81.28 | 1.000 | 2540 | 2.563 | 65.10 | 0.158 | 4.01 | 0.110 | 2.79 | 75 | 0.110 | 2.79 |
Medição da largura da malha expandida de folha de metal de cobre
Medição do comprimento da malha expandida de folha de metal de cobre
Medição da largura da malha expandida de folha de metal de cobre
Medição da espessura da malha expandida de folha de metal de cobre
Medição do SWD da malha expandida de folha de metal de cobre
Medição do LWD da malha expandida de folha de metal de cobre
Características da Malha Expandida de Folha de Metal de Cobre
- Resistência à corrosão. Essencial quando a aplicação pretendida expõe a malha a umidade ou outros ambientes reativos.
- Condutividade elétrica. O cobre é um melhor condutor de eletricidade do que a maioria dos metais disponíveis em escala industrial.
- Aparência. Se a malha for usada para fins decorativos, o cobre pode ser uma boa escolha.
- Maleabilidade. A ductilidade do cobre facilita o corte e a expansão, e muitas vezes pode ser usinado em formas mais complexas.
Aplicações da Malha Expandida de Folha de Metal de Cobre
Malha expandida de folha de metal de cobre em laboratório de alta voltagem
Malha expandida de folha de metal de cobre em laboratório de alta voltagem, Reino Unido
Inquérito para o nosso produto
Boegger Industech Limited
E-mail: sales@expandedmetalsheets.com
Quando você nos contacta, forneça por favor suas exigências do detalhe. Isso vai nos ajudar a dar-lhe uma cotação válida.